| Athlete | Country | GBI Bar | Time | Date |
1 | Manuel Pieroni | Italy | 145 kg – 320 lb | 00’ 12” | 09/07/2021 |
2 | Manuel Pieroni | Italy | 140 kg – 309 lb | 00’ 08” | 02/03/2020 |
3 | Alex. Denisovsky | Russia | 130 kg – 287 lb | 00’ 17” | 17/03/2019 |
4 | Manuel Pieroni | Italy | 130 kg – 287 lb | 00’ 21” | 24/06/2019 |
5 | Dmitriy Anisimov | Russia | 120 kg - 265 lb | 00’ 08” | 23/11/2022 |
6 | Manuel Pieroni | Italy | 120 kg - 265 lb | 00’ 09” | 19/12/2018 |
7 | Aleksey Vidryn | Russia | 120 kg - 265 lb | 00’ 11” | 04/08/2018 |
8 | Valery Semenov | Russia | 120 kg - 265 lb | 00’ 18” | 20/02/2020 |
9 | Don Cummings | Usa | 120 kg - 265 lb | 00’ 20” | 04/03/2019 |
10 | Giorgio Giannico | Italy | 120 kg - 265 lb | 02’ 30” | 09/06/2018 |
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se vuoi saperne di più e negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il pulsante "leggi di più". Se accedi ad un qualunque elemento sottostante a questo banner, o semplicemente effettui uno scroll sulla pagina, acconsenti all' uso dei cookie.Ho lettoLeggi di più