| | Athlete | Country | GBI Bar | Time | Date |
| 1 | Manuel Pieroni | Italy | 120 kg - 265 lb | 00’43” | 27/02/2020 |
| 2 | Nico Oliveto | Italy | 95 kg - 209 lb | 00’03” | 22/07/2021 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se vuoi saperne di più e negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il pulsante "leggi di più". Se accedi ad un qualunque elemento sottostante a questo banner, o semplicemente effettui uno scroll sulla pagina, acconsenti all' uso dei cookie.Ho lettoLeggi di più